产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 福瑞卡吸污车 | 外型尺寸(mm) | 6900×2230,2330×2900,3150 |
总 质 量 (kg) | 11995 | 额定质量(kg) | 5290 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 最高车速(km/h) | 103 |
前 轮 距(mm) | 1745,1802 | 后 轮 距(mm) | 1630,1650 |
轴 距(mm) | 3800 | 轮胎规格 | 245/70R19.5 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | CY4SK361 | 排放标准 | 国六(柴油) |
发动机生产企业 | 朝柴 | 马 力(匹) | 170 |
上装配置 | ★ 清洗吸污车主要用于下水道、雨水井、检查井、化粪池及各种沟渠内的污泥、粪便或石油化工厂污水池淤积物的抽吸、装运和排卸。吸污泵可自吸自排,吸污罐可液压自卸,后盖可液压打开,吸污车真空度高、吸程远。 ★ 装备多功能下水道清洗机械,主要用于清洗城市下水道、管道的沉积物、死角泥沟的疏通。也可用于清洗工业排液管道、壁面等,紧急时可用于救火。高压清洗车具有压力高、节约水、作业时间长、清洗效果好的特点。 | ||
购车步骤 | 1.电话洽谈(或来厂实地考察)—2.签订合同—3.安排生产—4.交付验收—5.签字确认 |
产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 福瑞卡吸污车 | 外型尺寸(mm) | 6900×2230,2330×2900,3150 |
总 质 量 (kg) | 11995 | 额定质量(kg) | 5290 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 最高车速(km/h) | 103 |
前 轮 距(mm) | 1745,1802 | 后 轮 距(mm) | 1630,1650 |
轴 距(mm) | 3800 | 轮胎规格 | 245/70R19.5 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | CY4SK361 | 排放标准 | 国六(柴油) |
发动机生产企业 | 朝柴 | 马 力(匹) | 170 |
上装配置 | ★ 清洗吸污车主要用于下水道、雨水井、检查井、化粪池及各种沟渠内的污泥、粪便或石油化工厂污水池淤积物的抽吸、装运和排卸。吸污泵可自吸自排,吸污罐可液压自卸,后盖可液压打开,吸污车真空度高、吸程远。 ★ 装备多功能下水道清洗机械,主要用于清洗城市下水道、管道的沉积物、死角泥沟的疏通。也可用于清洗工业排液管道、壁面等,紧急时可用于救火。高压清洗车具有压力高、节约水、作业时间长、清洗效果好的特点。 | ||
购车步骤 | 1.电话洽谈(或来厂实地考察)—2.签订合同—3.安排生产—4.交付验收—5.签字确认 |
山东东环专用车制造有限公司是集研究,开发,生产,销售,我们主营:洒水车吸粪车,挂桶垃圾车,吸污车,高压清洗吸污车,消防车,抑尘车,餐厨垃圾车,压缩垃圾车的专用汽车,现有一批洒水车,吸粪车出售,保证质量,高质低价。而选择我们,为您节省时
间,山东东环专用车制造有限公司技术力量雄厚,现已成为山东省大型生产销售吸粪车。
山东东环专用车制造有限公司改善生态环境而努力研究开发着,新农村的建设是不可必免的,可为了长久的新家园普遍沼气化粪池的增多而推广小型吸粪车,洒水车,外型美观,实用,在同类产品中,积极采纳各方使用者意见与建意,打造出更切合实际更为合理的三轮
吸粪车,质优价廉,寿命长,使用可靠,吸力大,安装方便,工作速度快,运输方便等特点,我们的罐体内经过特殊防腐处理,克服了液体酸碱成份的腐蚀,延长使用寿命这一特点,更多的为客户们着想。
Copyright◎All Rights Reserved 版权所有:山东东环专用车制造有限公司 备案号:鲁ICP备19009847号-2